ここでは、Hydra環境の各種実測評価データを掲載します。
測定環境

項目 | 仕様 | 備考 |
---|
VM | VNware Workstaion 17 Pro | |
CPU | Intel Core-i7 12700 | 8C16T Limit 設定 |
MEM | 16GB | |
OS | Ubuntu Desktop 24.04.2 LTS 64 bit | |
hydra-node | 0.20.0 | 2025/04/10時点 最新Version |
cardano-node | 10.1.2 | hydra-node 0.20.0 要求Version |
cardano-cli | 10.1.1.0 | hydra-node 0.20.0 要求Version |
testnet | preprod | |
IoT Device | ESP32-WROOM-32E | IEEE802.11b/g/n 2.4GHz |
測定結果
リアルタイム性
測定項目 | 測定区間 | 最小値[ms] | 平均値[ms] | 最大値[ms] |
---|
L2トランザクション速度 | ValidTx to SnapshotConfirmed | 5.35 | 6.00 | 6.34 |
レスポンス時間 | From an IoT device sending data to receiving an accepted response | 4.14 | 6.20 | 25.21 |
ターンアラウンド時間 | From an IoT device sending data to receiving NewTx complete | 9.53 | 13.22 | 30.10 |
スループット